Du Lundi au vendredi, à l’exception des congés prévus
Fossambault-sur-le-Lac et
|
|||||
No arrêt | Arrêt | # 12 | # 13 | ||
10-07 | Rue Gingras / Rue des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse) |
6:23 | 7:05 | 17:41 | 18:16 |
10-06 | 145, rue Gingras (Mairie) | 6:24 | 7:06 | 17:42 | 18:17 |
10-05 | Rue Gingras / Rue Albert-Langlais | 6:24 | 7:06 | 17:42 | 18:17 |
10-04 | Rue Gingras / Rue des Étudiants | 6:24 | 7:06 | 17:42 | 18:17 |
10-08 | Route de Fossambault / Route Duchesnay | 6:25 | 7:07 | 17:43 | 18:17 |
10-03 | 22, rue Louis-Joliet (Centre Anne-Hébert) | 6:30 | 7:12 | 17:48 | 18:23 |
10-02 | Rue Jolicoeur / Route de la Jacques-Cartier | 6:30 | 7:12 | 17:48 | 18:23 |
10-01 | Rue Désiré-Juneau (face au 130) (IGA) | 6:35 | 7:17 | 17:53 | 18:28 |
Terminus RTC Les Saules | – | – | 18:18 | 18:53 | |
RTC 1820
(Vous référer au panneau identifié 1441) |
Boulevard Laurier / Lavigerie (Station Lavigerie) | 7:16 | 8:08 | – | – |
RTC 1824 | Boulevard Laurier (CHUL) | 7:17 | 8:09 | – | – |
RTC 1978 Quai A2 |
Boulevard Laurier (Beneva) | 7:20 | 8:12 | – | – |
RTC 1561 | Avenue de l’Université (Pavillon Desjardins) | 7:22 | 8:14 | – | – |
RTC 7002 | Avenue de la Médecine / Chemin des Quatre-Bourgeois (Cégep de Sainte-Foy) |
7:25 | 8:17 | – | – |
RTC 1477 | Chemin Sainte-Foy / Avenue Marois (Cégep Garneau) | 7:32 | 8:24 | – | – |
RTC 1575 | Boulevard René-Lévesque / Avenue Belvédère | 7:36 | 8:28 | – | – |
RTC 1583 | Boulevard René-Lévesque / Rue de Claire-Fontaine (Grand Théâtre) | 7:40 | 8:32 | – | – |
RTC 1560 | Boulevard René-Lévesque Est (Colline Parlementaire) | 7:43 | 8:35 | – | – |
RTC 1138 | Rue de la Couronne / Boulevard Charest | 7:50 | 8:42 | – | – |
RTC 1201 | Aut. Laurentienne / Rue des embarcations (École Cardinal-Roy) | 7:55 | 8:47 | – | – |
Québec et Sainte-Foy
|
|||||
No arrêt | Arrêt | # 12 | |||
RTC 1334 |
Rue du Cardinal-Maurice-Roy (École Cardinal-Roy) | 15:55 | 16:35 | ||
RTC 1263 | Rue Dochester / Rue Sainte-Hélène (Boul. Charest) | 16:00 | 16:40 | ||
RTC 1517 | Boulevard René-Lévesque Est (Centre des congrès de Québec) | 16:05 | 16:45 | ||
RTC 1520 | Boulevard René-Lévesque / Rue de la Claire-Fontaine (Grand Théâtre) | 16:09 | 16:49 | ||
RTC 1081 | Boulevard René-Lévesque / Avenue Belvédère | 16:13 | 16:53 | ||
RTC 1409 | Chemin Sainte-Foy / Avenue Marois (Cégep Garneau) | 16:22 | 17:02 | ||
RTC 7006 Quai B |
Chemin des Quatre-Bourgeois/ Avenue de la Médecine (Cégep de Sainte-Foy) |
16:27 | 17:07 | ||
RTC 1515 | Avenue de l’Université (Pavillon Desjardins) | 16:30 | 17:10 | ||
RTC 1787 | Boulevard Laurier (Place Sainte-Foy) | 16:34 | 17:14 | ||
RTC 1790 | Boulevard Laurier (Laurier Québec) | 16:37 | 17:17 | ||
RTC 1793 | Boulevard Laurier / Route de l’Église (Complexe Jules-Dallaire) | 16:39 | 17:19 | ||
10-01 | Rue Désiré-Juneau (face au 130) (IGA) | 17:19 | 17:54 | ||
10-52 | Rue Jolicoeur / Route de la Jacques-Cartier | 17:24 | 17:59 | ||
10-53 | 22, rue Louis-Joliet (Centre Anne-Hébert) | 17:24 | 17:59 | ||
10-58 | Route de Fossambault / Route Duchesnay | 17:29 | 18:04 | ||
10-54 | Rue Gingras / Rue des Étudiants | 17:30 | 18:05 | ||
10-55 | Rue Gingras / Rue Napoléon-Beaumont | 17:30 | 18:05 | ||
10-06 | 145, rue Gingras (Mairie) | 17:30 | 18:05 | ||
10-07 | Rue Gingras / Rue des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse) |
17:31 | 18:06 | ||