Sainte-Brigitte-de-Laval
|
|||||
No arrêt | Arrêt | # 41 | # 43 | ||
40-07 | Avenue Sainte-Brigitte / Avenue Bellevue | 6:29 | 7:19 | – | – |
40-06 | ![]() |
6:30 | 7:20 | 17:19 | 18:04 |
40-05 | Avenue Sainte-Brigitte / Rue des Monardes (IGA) | 6:34 | 7:24 | 17:23 | 18:08 |
40-04 | Rue des Monardes / Rue des Matricaires | 6:35 | 7:25 | 17:24 | 18:09 |
40-03 | Rue des Monardes / Rue des Saphirs | 6:36 | 7:26 | 17:25 | 18:10 |
40-02 | Rue Kildare / Avenue Sainte-Brigitte | 6:38 | 7:28 | 17:27 | 18:12 |
40-01 | ![]() |
6:42 | 7:32 | 17:31 | 18:16 |
T. Beauport | Avenue D’Estimauville / Chemin Royal (Terminus RTC Beauport) | 7:05 | 7:55 | 17:54 | 18:39 |
RTC 2519 | Chemin de la Canardière / Boulevard des Capucins (Cégep Limoilou) | 7:15 | 8:05 | – | – |
RTC 1024 | Boulevard Jean-Lesage / Rue Saint-Paul (Palais de justice) | 7:20 | 8:10 | – | – |
RTC 1028 | Boulevard Charest / de la Couronne | 7:25 | 8:15 | – | – |
RTC 1517 | Boulevard René-Lévesque Est (Centre des congrès de Québec) | 7:28 | 8:18 | – | – |
RTC 1520 | Boulevard René-Lévesque/ Rue la Claire-Fontaine (Grand-Théâtre) | 7:31 | 8:21 | – | – |
RTC 1081 | Boulevard René-Lévesque / Avenue Belvédère | 7:35 | 8:25 | – | – |
RTC 1409 | Chemin Sainte-Foy / Avenue Marois (Cégep Garneau) | 7:45 | 8:35 | – | – |
RTC 7006 | Avenue de la Médecine / Chemin des Quatre-Bourgeois (Cégep Sainte-Foy) | 7:55 | 8:45 | – | – |
RTC 1553 | Avenue du Séminaire / Avenue de la Terrasse (Université Laval) | 7:58 | 8:48 | – | – |
Québec et Sainte-Foy
|
|||
No arrêt | Arrêt | # 41 | |
RTC 1502 | Avenue du Séminaire / Avenue de la Terrasse (Université Laval) | 15:40 | 16:25 |
RTC 7002 | Avenue de la Médecine / Chemin des Quatre-Bourgeois (Cégep de Sainte-Foy) | 15:45 | 16:30 |
RTC 1477 | Chemin Sainte-Foy / Avenue Marois (Cégep Garneau) | 15:53 | 16:38 |
RTC 1575 | Boulevard René-Lévesque / Avenue Belvédère | 16:05 | 16:50 |
RTC 1583 | Boulevard René-Lévesque / Rue la Claire-Fontaine (Grand Théâtre) | 16:09 | 16:54 |
RTC 1560 | Boulevard René-Lévesque Est/ (Colline Parlementaire) | 16:13 | 16:58 |
RTC 1138 | Rue de la Couronne / Boulevard Charest | 16:16 | 17:01 |
RTC 2562 | Boulevard Jean-Lesage / Rue Saint-Paul (Palais de justice) | 16:18 | 17:03 |
RTC 2564 | Boulevard des Capucins / Chemin de la Canardière (Cégep Limoilou) | 16:23 | 17:08 |
T.Beauport | 2760, chemin Royal (Face au Terminus RTC Beauport) | 16:33 | 17:18 |
40-01 | ![]() |
16:56 | 17:41 |
40-52 | Avenue Sainte-Brigitte / Rue Kildare | 17:00 | 17:45 |
40-53 | Rue des Saphirs / Rue des Monardes | 17:02 | 17:47 |
40-54 | Rue des Matricaires / Rue des Monardes | 17:03 | 17:48 |
40-55 | Avenue Sainte-Brigitte / Rue des Monardes (IGA) | 17:04 | 17:49 |
40-06 | ![]() |
17:08 | 17:53 |
40-57 | Avenue Sainte-Brigitte / Rue Bellevue | 17:09 | 17:54 |