Stoneham-et-Tewkesbury
|
|||||
No arrêt | Arrêt | # 24 | # 23 | ||
20-06 | Chemin du Hibou (Station touristique Stoneham) | 6:30 | 7:25 | 17:25 | 18:20 |
20-03 | Chemin de l’Église (Mairie) | 6:35 | 7:30 | 17:30 | 18:25 |
20-02 | Chemin St-Peters (Église St-Peters) | 6:38 | 7:33 | 17:32 | 18:27 |
20-01 | 2668, boulevard Talbot (Dépanneur Beauséjour) | 6:40 | 7:35 | 17:34 | 18:29 |
20-04 | 2560, boulevard Talbot (Pièces auto Boul. Talbot) | 6:42 | 7:37 | 17:35 | 18:30 |
T. Faune |
Terminus RTC de la Faune | 6:55 – 7:00 * (C) |
7:55 – 8:00 * (C) |
17:47 | 18:42 |
RTC 1334 | Autoroute Laurentienne / Rue du Cardinal-Maurice-Roy (École Cardinal-Roy) |
7:20 | 8:15 | – | – |
RTC 1263 | Rue Dorchester / Rue de Sainte-Hélène (Boul. Charest) | 7:23 | 8:18 | – | – |
RTC 1517 | Boulevard René-Lévesque Est (Centre des congrès de Québec) | 7:28 | 8:23 | – | – |
RTC 1520 | Boulevard René-Lévesque / Rue de Claire-Fontaine (Grand Théâtre) | 7:31 | 8:26 | – | – |
RTC 1081 | Boulevard René-Lévesque / Avenue Belvédère | 7:35 | 8:30 | – | – |
RTC 1409 | Chemin Sainte-Foy / Avenue Marois (Cégep Garneau) | 7:45 | 8:40 | – | – |
RTC 7006 Quai B |
Chemin des Quatre-Bourgeois / Avenue de la Médecine (Cégep de Sainte-Foy) | 7:55 | 8:50 | – | – |
RTC 1515 | Avenue de l’Université (Pavillon Desjardins) | 7:57 | 8:52 | – | – |
RTC 1787 | Boulevard Laurier (SSQ) | 8:00 | 8:55 | – | – |
RTC 1790 | Boulevard Laurier (Laurier Québec) | 8:05 | 9:00 | – | – |
RTC 1793 | Boulevard Laurier /Route de l’Église (Complexe Jules-Dallaire) | 8:05 | 9:00 | – | – |
Sainte-Foy et Québec
|
|||||
No arrêt | Arrêt | # 23 | # 24 | ||
RTC 1820
(Vous référer au panneau identifié 1441) |
Boulevard Laurier / Lavigerie (Station Lavigerie) | – | – | 15:43 | 16:38 |
RTC 1824 | Boulevard Laurier (CHUL) | – | – | 15:45 | 16:40 |
RTC 1978 Quai A2 |
Boulevard Laurier (Beneva) | – | – | 15:47 | 16:42 |
RTC 1561 | Avenue de l’Université (Pavillon Desjardins) | 15:50 | 16:45 | ||
RTC 7002 | Avenue de la Médecine / Chemin des Quatre-Bourgeois (Cégep de Sainte-Foy) | 15:52 | 16:47 | ||
RTC 1477 | Chemin Sainte-Foy / Avenue Marois (Cégep Garneau) | 16:00 | 16:55 | ||
RTC 1575 | Boulevard René-Lévesque / Belvédère | – | – | 16:12 | 17:12 |
RTC 1583 | Boulevard René-Lévesque / Rue de la Claire-Fontaine (Grand Théâtre) | – | – | 16:16 | 17:16 |
RTC 1560 | Boulevard René-Lévesque Est / (Colline Parlementaire) | 16:20 | 17:20 | ||
RTC 1138 | Rue de la Couronne / Boulevard Charest | 16:27 | 17:27 | ||
RTC 1201 | Autoroute Laurentienne / Rue des Embarcations (Parc Victoria – École Cardinal-Roy) | – | – | 16:30 | 17:30 |
T. Faune |
Terminus RTC de la Faune | 6:00 | 7:00 | 16:50 (C) |
17:50 (C) |
20-04 | 2560, boulevard Talbot (Pièce auto Boul. Talbot) | 6:10 | 7:10 | 17:00 | 18:00 |
20-01 | 2668, boulevard Talbot (Dépanneur Beauséjour) | 6:12 | 7:12 | 17:02 | 18:02 |
20-02 | Chemin St-Peters (Église St-Peters) | 6:17 | 7:17 | 17:05 | 18:05 |
20-03 | Chemin de L’Église (Mairie) | 6:20 | 7:20 | 17:08 | 18:08 |
20-06 | Chemin du Hibou (Station touristique Stoneham) | 6:25 | 7:25 | 17:13 | 18:13 |