Sainte-Foy et Québec
|
||||||
No arrêt | Arrêt | AM | PM | |||
RTC 1561 | Avenue de l’Université – Pavillon Desjardins | 8:00 | 10:00 | 13:00 | ||
RTC 1560 | Boul. René-Lévesque, Station colline Parlementaire | 8:21 | 10:21 | 13:21 | ||
T Faune | Terminus RTC de la Faune | 8:41 | 10:41 | 13:41 | ||
20-03 | ![]() |
8:54 | 10:54 | 13:54 | ||
Tempo | Parc de la forêt ancienne du Mont Wright | 9:03 | 11:03 | 14:03 | ||
Tempo | Marais du Nord | 9:15 | 11:15 | 14:15 | ||
Mont Wright et les Marais du NordversSainte-Foy et Québec
|
||||||
No arrêt | Arrêt | AM | PM | |||
Tempo | Marais du Nord | 11:35 | 14:25 | 16:25 | ||
Tempo | Parc de la forêt ancienne du Mont Wright | 11:45 | 14:35 | 16:35 | ||
20-03 | ![]() |
11:53 | 14:43 | 16:43 | ||
T. Faune | Terminus RTC de la Faune | 12:06 | 14:56 | 16:56 | ||
RTC 1517 | Boul. René-Lévesque, Station colline Parlementaire | 12:28 | 15:18 | 17:18 | ||
RTC 1515 | Rue de l’Université, Station Université Laval (pavillon Desjardins) | 12:50 | 15:40 | 17:40 | ||
Le TCJC Nature fait partie d’un projet de navette porté par le Réseau des centres d’expertise en mobilité (RCEM), et est réalisé en partenariat avec Mobili-T, ainsi que Navette Nature.
Ce projet de navette est soutenu financièrement par le gouvernement du Québec dans le cadre de Destination durable et action concertée, une mesure de soutien coordonnée par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) découlant du Plan pour une économie verte 2030 et du Plan d’action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.