Pour voir l'ensemble du tableau, faites glisser votre doigt vers la gauche.
| No arrêt | Arrêts | Heure | ||
| 70-02 | Manoir du Lac-Delage | 6:25 | 7:25 | 17:35 |
| 70-01 | Avenue du Lac / Avenue des Monts | 6:30 | 7:30 | 17:40 |
| 70-03 | Chemin de la Grande-Ligne / Aigles pêcheurs | 6:35 | 7:35 | 17:45 |
| T. Faune | Avenue de la Faune (Terminus de la Faune | 6:45 | 7:45 | 17:55 |
Pour voir l'ensemble du tableau, faites glisser votre doigt vers la gauche.
Pour voir l'ensemble du tableau, faites glisser votre doigt vers la gauche.
| No arrêt | Arrêts | Heure | ||
| T. Faune | Avenue de la Faune (Terminus RTC de la Faune) | 6:50 | 17:05 | 18:00 |
| 70-53 | Chemin de la Grande-Ligne / Aigles Pêcheurs | 7:00 | 17:15 | 18:10 |
| 70-51 | Avenue du Lac / Avenue des Monts | 7:05 | 17:20 | 18:15 |
| 70-02 | Manoir du Lac Delage | 7:10 | 17:25 | 18:20 |
Pour voir l'ensemble du tableau, faites glisser votre doigt vers la gauche.