Le service de transport collectif offre aussi des navettes express à partir de Lac-Beauport pour se rendre rapidement à la ville de Québec.
Jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Du Lundi au Vendredi | 6:00 | 20:00 |
Samedi – Dimanche – Jours fériés | 8:00 | 17:00 |
Lac-Beauport
|
|||
No arrêt | Arrêt | 53 | |
T. Faune | Terminus RTC de la Faune | : 00 | |
RTC 2898 | Boulevard du Lac / Rue De Berne (Sibéria Spa / École le Sommet) Montée seulement |
: 05 | |
RTC 2902 | Boulevard du Lac (Galeries du Lac) Montée seulement | : 06 | |
50-01 | Caisse populaire | : 08 | |
50-02 | Chemin du Brûlé / (Archibald – vers le lac) | : 09 | |
50-04 | Chemin du Brûlé / Chemin de l’Âtre (vers le lac) | : 09 | |
50-05 | Chemin du Brûlé (Le Saisonnier – vers le lac) | : 13 | |
50-06 | ![]() |
: 14 | |
50-07 | Chemin du Tour-du-Lac / Boulevard du Lac (Centre de ski Le Relais) | : 16 | |
50-09 | Chemin du Tour-du-Lac / Chemin des Pionniers | : 17 | |
50-10 | Chemin du Tour-du-Lac / Chemin du Domaine | : 17 | |
50-11 | Chemin du Tour-du-Lac / Chemin Grand-Bornand (Hôtel Entourage sur-le-Lac) |
: 19 | |
50-12 | Chemin du Tour-du-Lac / Chemin de la Vieille Côte | : 19 | |
50-13 | Chemin du Tour-du-Lac (Club Nautique) | : 24 | |
50-14 | Chemin du Tour-du-Lac / Traverse de Laval | : 24 | |
50-15 | Chemin du Tour-du-Lac / Montée du Golf | : 26 | |
50-16 | Montée du Golf / Montée du Parc | : 26 | |
50-17 | Montée du Golf (Mont Tourbillon) | : 27 | |
50-18 | Chemin des Granites / Chemin du Sommet | : 27 | |
50-19 | Chemin des Granites / Chemin de l’Ermitage | : 28 | |
50-20 | Chemin des Granites / Chemin de la Passerelle | : 28 | |
50-21 | Chemin de la Passerelle | : 28 | |
50-08 | Chemin de la Passerelle / Chemin du Moulin | : 28 | |
50-23 | Chemin du Moulin (Sentiers du Moulin) | : 34 | |
50-24 | Chemin du Moulin / Chemin de l’Îlot | : 34 | |
50-25 | Chemin du Moulin / Chemin des Lacs | : 37 | |
50-26 | Chemin des Lacs / Chemin de l’Écuyer | : 37 | |
50-27 | Chemin des Lacs / Chemin de la Vallée | : 39 | |
50-28 | Chemin du Tour-du-Lac / Chemin des Pionniers | : 39 | |
50-29 | Chemin du Tour-du-Lac (École Montagnac) | : 41 | |
50-56 | ![]() |
: 42 | |
50-55 | Chemin du Brûlé (Le Saisonnier – vers le terminus de la Faune) | : 43 | |
50-54 | Chemin du Brûlé / Chemin de l’Âtre (vers le terminus de la Faune) | : 43 | |
50-52 | Chemin du Brûlé (Archibald – vers le terminus de la Faune) | : 47 | |
RTC 2914 | Boulevard du Lac (Galeries du Lac) Descente seulement | : 49 | |
RTC 2919 | Boulevard du Lac / Rue De Berne (Sibéria Spa / École le Sommet) Descente seulement |
: 51 | |
T. Faune | Terminus RTC de la Faune | : 55 | |
Du lundi au vendredi, les départs de 6 h et 7 h vous offrent une navette express en direction de la ville de Québec. Au Terminus RTC de la Faune, votre déplacement sera complété avec le parcours #24.
Du lundi au vendredi, les départs de 15 h 45 et de 16 h 40 du parcours #24 en direction du terminus RTC de la Faune vous transporteront rapidement jusqu’à votre destination à Lac-Beauport.