Parcours Sainte-Brigitte-de-Laval # 43

AccueilServices aux citoyensTransport collectifHoraires et trajetsParcours Sainte-Brigitte-de-Laval # 43

Le circuit desservant Sainte-Brigitte-de-Laval offre une connexion avec le réseau du RTC afin de multiplier vos possibilités de destinations.

  • Du lundi au vendredi, à l’exception des congés prévus
  • Seuls les arrêts identifiés au présent guide horaire sont desservis.

Avis travaux en vigueur

Pour circuler sur les deux réseaux

Procurez-vous un laissez-passer mensuel métropolitain pour économiser.
Pour une utilisation occasionnelle, vous devrez payer un passage simple sur les deux réseaux.

Horaire en vigueur

 

Sainte-Brigitte-de-Laval
vers Terminus RTC Beauport

No arrêt Arrêt AM PM
40-07 Avenue Sainte-Brigitte / Avenue Bellevue 6:14 7:41 9:26 16:46 18:19 19:37
40-06   1, rue du Couvent (Église Sainte-Brigitte) 6:15 7:42 9:27 16:47 18:20 19:38
40-05 Avenue Sainte-Brigitte / Rue des Monardes (IGA)  6:19 7:46 9:31 16:51 18:24 19:42
40-04 Rue des Monardes / Rue des Matricaires 6:20 7:47 9:32 16:52 18:25 19:43
40-03 Rue des Monardes / Rue des Saphirs 6:21 7:48 9:33 16:53 18:26 19:44
40-02 Rue Kildare / Avenue Sainte-Brigitte 6:23 7:50 9:35 16:55 18:28 19:46
40-01  Boulevard  Raymond  (Accommodation le Domaine) 6:26 7:53 9:38 16:58 18:31 19:49
RTC 5147 Rue Clémenceau / Rue J-Creste (Promenades Beauport) 10:00
RTC 2552 Chemin Royal (Terminus RTC Beauport) 6:54 8:27 10:09 17:26 18:55 20:13

 

Complétez votre déplacement avec le RTC

 

Terminus Beauport
vers Sainte-Brigitte-de-Laval

No arrêt Arrêt AM PM
RTC 2552 Chemin Royal (Terminus RTC Beauport)

***du même côté que le débarquement***

6:55 8:30 15:55 17:29 18:56
RTC 5659 Rue Clémenceau / Rue J-Creste (Promenades Beauport) 17:38
40-01  Boulevard Raymond (Accommodation le Domaine) 7:24 8:54 16:29 18:02 19:20
40-52 Avenue Sainte-Brigitte / Rue Kildare 7:27 8:57 16:32 18:05 19:23
40-53 Rue des Saphirs / Rue des Monardes 7:29 8:59 16:34 18:07 19:25
40-54 Rue des Matricaires / Rue des Monardes 7:30 9:00 16:35 18:08 19:26
40-55 Avenue Sainte-Brigitte / Rue des Monardes (IGA) 7:31 9:01 16:36 18:09 19:27
40-06  1, rue du Couvent (Église Sainte-Brigitte) 7:35 9:05 16:40 18:13 19:31
40-57 Avenue Sainte-Brigitte / Rue Bellevue 7:36 9:06 16:41 18:14 19:32

 

Circuit TCJC sur google maps